Скоро нерест
В преддверии весеннего рыболовного сезона отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской и Тульской областям напоминает, что в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.10.2022 № 695, на водоемах Калужской области любительское и спортивное рыболовство разрешается в течение всего года, за исключением нерестового периода с 1 апреля по 10 июня.
В нерестовый период лов рыбы разрешается только одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук на одного рыболова вне мест нереста.
Кроме того, запрещаются вылов (добычу) водных биологических ресурсов менее допустимого размера, указанного в п. 111 Правил рыболовства.
За нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст . 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: на граждан от 2000 рублей до 5000 рублей
По многочисленным просьбам рыболовов публикуем места нереста рыбы.
Приложение №2 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. №695
ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕСТОВЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА
| Калужская область | |
| – | река Ока: от нижней границы деревни Гремячево до устья реки Жиздры включительно: |
| – | река Ока: от старой водозаборной станции у деревни Мехово до деревни Вороново: |
| – | река Ока: от деревни Голодское до устья реки Птара: |
| – | река Ока: от устья реки Желовь 1500 м вверх и 500 м вниз по течению, включая «Андреевский» затон: |
| – | река Ока: “Головнинский” затон 1000 м вверх и 500 м вниз по течению: |
| – | река Ока: 1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже Окского водозабора: |
| – | река Ока: 500 м выше и 500 м ниже устья реки Грязнинка: |
| – | река Ока: от водозабора у Калужского городского бора и 300 м ниже устья реки Яченка: |
| – | река Ока: от Пучковского моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до устья реки Калужка: |
| – | река Ока: от устья реки Калужки 600 м ниже по левому берегу: |
| – | река Ока: от устья реки Соколовка до деревни Никольское по правому берегу: |
| – | река Ока: от деревни Боково до деревни Усадье: |
| – | река Ока: устье реки Передут 1000 м выше и 1000 м ниже: |
| – | река Ока: от устья реки Комола 500 м вверх и вниз по течению: |
| – | река Ока: от устья реки Дугна и 1000 м вниз по течению: |
| – | река Ока: от деревни Егнышевка 1000 м вниз по течению: |
| река Ока: д. Ладыжино 500 м вверх и 1000 м вниз по течению: | |
| – | река Ока: 200 м выше устья реки Таруска и 500 м ниже, включая затон “Тарусский”: |
| – | река Ока: от пристани “Поленово” 500 м вниз по течению: |
| – | река Угра, от деревни Кобелево (граница со Смоленской областью) до устья реки Ремежь – Национальный парк “Угра”: |
| – | река Угра, от нижней границы деревни Натальинка до автодорожного моста у деревни Сени – Национальный парк “Угра”: |
| – | река Угра, от автодорожного моста у поселка Товарково до начала села Дворцы – Национальный парк “Угра”: |
| – | река Угра, от нижней границы села Дворцы до устья реки Веприка – Национальный парк “Угра”: |
| – | река Угра: устье реки Веприка, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения: |
| – | река Угра: от автодорожного моста трассы Москва – Киев до деревни Колышево: |
| – | река Угра: устье реки Росвянки – 300 м вверх и 200 м вниз по течению от места ее впадения: |
| – | река Угра: от железнодорожного моста (деревня Угра) до устья: |
| – | река Жиздра: от плотины в городе Жиздра до моста на трассе Москва – Брянск: |
| – | река Жиздра: от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения: |
| – | река Жиздра: 300 м выше устья реки Которянка и до устья реки Брынь: |
| – | река Жиздра: железнодорожный мост у деревни Дубровка – 1000 м выше и 1000 м ниже: |
| – | река Жиздра: устье реки Рессета и до деревни Чернышено: |
| – | река Жиздра: от деревни Гретня до памятника Тульским танкистам у деревни Глинная: |
| – | река Жиздра: от деревни Дретово до деревни Кричина, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Жиздра: от устья реки Трошенка до деревни Булатово, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Жиздра: от устья реки Клютомы до села Оптина Пустынь, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Жиздра: 500 м ниже деревни Нижние Прыски до деревни Камышинка, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Жиздра: от деревни Ильинское до деревни Ермашовка: |
| – | река Жиздра: от устья (река Ока) и 400 м выше, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Протва: устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения: |
| – | река Протва: от плотины в городе Обнинск и 2000 м ниже: |
| – | река Протва: устье реки Дырочная – 200 м вверх и вниз по течению от места ее впадения: |
| – | река Протва: устье реки Паж, 500 м вверх и вниз по течению от места ее впадения: |
| – | река Протва: устье реки Аложа, 200 м вверх и вниз по течению от места ее впадения: |
| – | река Протва: озеро Оглублянка и озеро Михалево, включая их протоки: |
| – | река Снопоть: от устья реки Десенка и 500 м вниз по течению (со старицами): |
| река Снопоть: от устья реки Шуица до устья реки Хатожка: | |
| – | река Снопоть: от автодорожного моста у деревни Высокое 1000 м вверх и вниз по течению (со старицами): |
| – | река Лужа: устье реки Зазулинка – 200 м ниже и 200 м выше: |
| – | река Лужа: устье реки Выпрейка – 300 м выше и 300 м ниже: |
| – | река Лужа: устье реки Городянка – 300 м ниже и 300 м выше: |
| – | река Ресса: от автодорожного моста у деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Ресса: устье реки Пополта – 1000 м выше и 1000 м ниже: |
| – | река Суходрев: от плотины (поселок Полотняный завод) и 1000 м ниже: |
| – | река Суходрев: устье реки Путынка – 500 м ниже и 500 м выше: |
| – | река Суходрев: устье реки Медынка – 500 м ниже и 500 м выше: |
| – | река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и Думиничского районов: |
| – | река Суходрев: от плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 м выше: |
| – | река Брынь: от устья до автодорожного моста (деревня Поляки): |
| – | река Брынь: от автодорожного моста Сухиничи – Кипеть до железнодорожного моста у деревни Клесово: |
| – | река Брынь: от деревни Куклино до границы Брынского рыбхоза: |
| – | река Болва: от автодорожного моста у деревни Воскресенск 500 м вниз по течению: |
| – | река Болва: от деревни Шабаново до деревни Красный Петух: |
| – | река Болва: от деревни Красный Петух до деревни Тихоновка: |
| – | река Песочня: от поселка Жилино до деревни Нижняя Песочня: |
| – | река Песочня: от деревни Нижняя Песочня до деревни Верхняя Песочня: |
| – | река Песочня: от деревни Верхняя Песочня до деревни Анновка: |
| – | река Рессета: от автодорожного моста Хвастовичи – Еленский до деревни Рессета: |
| – | река Воря: устье и 500 м вверх, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Таруса: устье и 2000 м вверх: |
| – | река Таруса: от автодорожного моста у села Сугоново 2000 м вниз по течению: |
| – | река Серена: устье до деревни Серено-Завод, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Серена: от автодорожного моста деревни Бурнашево до деревни Плюсково: |
| – | река Яченка: от моста у гребной станции до моста у насосной станции 2-го подъема: |
| – | река Яченка: от моста у деревни Черносвитино до моста деревни Белая: |
| – | река Высса: устье и 2000 м вверх, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Теча: устье и 2000 м вверх, Национальный парк “Угра”: |
| – | река Велья: от устья до села Красное: |
| – | река Дубна: от села Колодясы до устья: |
| – | река Лохова: от села Бояновичи до устья: |
| – | река Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка: |
| – | река Птара: устье и 1500 м вверх: |
| – | река Ужередь: устье и 1000 м вверх: |
| – | река Пополта: от моста Юхнов – Мосальск и 2000 м вниз: |
| – | река Ясенок: устье и 1000 м вверх: |
| – | река Калужка: устье и до автодорожного моста Калуга – Таруса: |
| – | Кировское водохранилище – Верхнее: от деревни Покров до моста в деревне Малая Песочня: |
| – | Кировское водохранилище – Верхнее: от городских дач вверх по течению до деревни Покров |
| – | Кировское водохранилище – Верхнее: от моста в деревне Малая Песочня до “Смоловой вершины”: |
| – | Кировское водохранилище – Верхнее: вверх по течению до деревни Покров: |
| – | Кировское водохранилище – Нижнее (город Киров): от моста по улице Кирова до улицы Ломоносова: |
| – | Людиновское водохранилище – Нижнее (город Людиново): от плотины до железнодорожного моста: |
| – | водохранилище “Ломпадь”: от перемычки до устья реки Перетесна: |
| – | водохранилище Яченское: по правому берегу – от лесничества вверх до понтонного моста у гребной станции: |
| – | водохранилище Яченское: по левому берегу – от балки у гостиницы “Зуль” до понтонного моста у гребной станции: |
В Приложении №2 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. N 695 Нерестовые участки указаны с географическими координатами.







Leave a comment